Befolkningsprognoser
02/06/2020 Kommentarer
En befolkningsprognose er en fremskrivning af befolkningens størrelse og sammensætning på kategorier, f.eks. køn og alder, baseret dels på statistiske opgørelser frem til udgangssituationen (baseline) og dels på en række forudsætninger om fremtidig fødselshyppighed, dødelighed og migration. I tabellen nedenfor er nogle hovedtræk fra Danmarks Statistiks seneste prognose, der udkom 27/5 2020, sammenholdt med Eurostats prognose. Resultaterne fra de to prognoser er meget forskellige. Danmarks Statistik viser en forøgelse af befolkningen frem til 2060 på ca. 9 pct. — fra 5,8 mio til 6,3 mio. Eurostat forudser en noget mindre stigning på ca. 5 pct. til 6,1 mio. Begge prognoser har stort set samme udgangspunkt, så forskellene i udviklingen må ligge i forskelle i forudsætningerne.
Tabel 1: Sammneligning af Eurostats og Danmark Statistiks Befolkningsfremskrivning for Danmark frem til 2060 (udvalgte år)
År | Eurostat | Danmarks Statistik | ||||||
Primo-befolkning | Fødsels-overskud | Nettoind-vandring | Tilvækst | Primo-befolkning | Fødsels-overskud | Nettoind-vandring | Tilvækst | |
1000 personer | ||||||||
2020 | 5.822,8 | 6,8 | 4,4 | 11,2 | 5.822,8 | 7,0 | 15,1 | 22,2 |
2025 | 5.895,5 | 5,3 | 12,3 | 17,6 | 5.930,2 | 10,5 | 11,9 | 22,4 |
2030 | 5.975,0 | 0,5 | 12,4 | 12,9 | 6.043,3 | 10,3 | 10,5 | 20,8 |
2035 | 6.030,3 | -4,1 | 12,7 | 8,6 | 6.137,0 | 6,0 | 9,8 | 15,8 |
2040 | 6.067,1 | -6,8 | 12,5 | 5,7 | 6.206,8 | 2,1 | 9,2 | 11,3 |
2045 | 6.091,7 | -7,8 | 11,8 | 4,0 | 6.256,7 | -0,4 | 9,0 | 8,6 |
2050 | 6.109,8 | -8,2 | 11,3 | 3,1 | 6.298,2 | -0,5 | 9,0 | 8,4 |
2055 | 6.123,5 | -8,8 | 11,1 | 2,3 | 6.343,8 | 1,7 | 8,9 | 10,6 |
2060 | 6.134,3 | -8,9 | 11,1 | 2,2 | 6.403,6 | 5,1 | 9,0 | 14,1 |
Anm: Tallene for Eurostet er skaleret, således at folketallet i 2020 er identisk i de to opgørelser.
Kilder: Eurostats Statistikbank proj_19ndbi og Danmarks Statistikbank FRDK220
Som det fremgår af tabellen, forudsætter Eurostat et noget mindre fødselsoverskud end Danmarks Statistik. Fra 2035 viser Eurostats tal et mærkbart fødselsunderskud. Til gengæld ser Eurostat en større nettoindvandring, men samlet set altså en langsommere befolkningsudvikling.
Nettooindvandringen er den mest usikre del af prognoserne, især fordi den afhænger af en række uforudsigelige forhold omkring den politiske og økonomiske udvikling i resten af verden og fremtidige politiske beslutninger i Danmark og EU. Fødselsoverskuddet er i højere grad knyttet til størrelser, der udvikler sig mere stabilt som antal fødsler pr. kvinde i den fødedygtige alder og dødeligheden for forskellige aldersgrupper.
Tabel 2: Opgørelsen af fødselsoverskuddet i tabel 1
År
|
Eurostat | Danmarks Statistik | ||||||||
Kvinder 15-49 år | Ferti-litet1 | Føds-ler | Døds-fald | Fødsels-over-skud | Kvinder 15-49 år | Ferti-litet1 | Føds-ler | Døds-fald | Fødsels-over-skud | |
2020 | 1262,6 | 49,4 | 62,4 | 55,6 | 6,8 | 1266,4 | 48,4 | 61,3 | 54,3 | 7,0 |
2025 | 1237,4 | 51,7 | 64,0 | 58,7 | 5,3 | 1262,1 | 53,7 | 67,7 | 57,2 | 10,5 |
2030 | 1225,5 | 51,6 | 63,3 | 62,7 | 0,5 | 1254,8 | 57,0 | 71,5 | 61,2 | 10,3 |
2035 | 1234,9 | 50,3 | 62,1 | 66,2 | -4,1 | 1269,1 | 55,5 | 70,5 | 64,5 | 6,0 |
2040 | 1237,2 | 49,4 | 61,2 | 67,9 | -6,8 | 1278,1 | 53,4 | 68,2 | 66,1 | 2,1 |
2045 | 1224,4 | 49,6 | 60,7 | 68,5 | -7,8 | 1281,7 | 51,7 | 66,3 | 66,7 | -0,4 |
2050 | 1214,6 | 50,3 | 61,1 | 69,3 | -8,2 | 1288,3 | 52,0 | 67,0 | 67,6 | -0,5 |
2055 | 1209,7 | 50,9 | 61,5 | 70,3 | -8,8 | 1297,2 | 54,2 | 70,3 | 68,6 | 1,7 |
2060 | 1200,7 | 51,2 | 61,5 | 70,3 | -8,9 | 1300,9 | 56,4 | 73,3 | 68,2 | 5,1 |
Anm: Se tabel 1
Note: 1 Antal fødsler pr 1000 kvinder i aldesgruppen 15-49 år
Kilder: Eurostats statistikbank proj_19np, proj_19ndbi og Danmarks Statistikbank FRDK120, FRDK220
Som det fremgår af tabel 2, er der ikke de store forskelle på den samlede dødelighed i de to prognoser. Det er forskellen i fødselstallet, der er årsag til, at Eurostat når frem til et fald i fødselsoverskuddet, og her er årsagen igen at Eurostat forudser en lavere fertilitet.
Fertiliteten er her opgjort som antal fødsler pr. 1000 kvinder i den fødedygtige alder (15-49 år). Det er et simpelt, men ikke særligt præcist mål, fordi det kun ser på det samlede antal kvinder i aldersgruppen 15-49 år, og ikke tager hensyn til at fertiliteten er meget forskellig i de forskellige aldersgrupper. Et bedre mål ville være den samlede fertilitetskvotient, der tager højde for aldersfordelingen, men de offentliggjorte data for de to prognoser gør ikke en umiddelbar sammenligning af samlet fertilitetskvotient mulig.
Referencer:
Danmarks Statistik: “Befolkningsfremskrivninger 2020-2060”, Nyt fra Danmarks Statistik, 2020 nr 1999 (link)